2024年113期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/09/26 10:42:26
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:05 15 24 31 34 + 03 10。前區(qū)五區(qū)比1:0:1:1:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值109,012路比2:2:1。后區(qū)01路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透24113期青云推薦
第一位:上期開出2路號(hào)碼05,近10期012路比5:2:3,目前2路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)出號(hào)走勢(shì)來看,本期留意2路碼;近1 o期奇偶比7:3,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 03 05 07
第二位:上期開出0路號(hào)碼15,近10期012路比3:3:4, 目前2路上獎(jiǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)出號(hào)走勢(shì)來看,本期留意0路碼;近10期奇偶比4:6,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 11 12 14
第三位:上期開出0路號(hào)碼24,近10期012路比3:2:5,目前0路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì),本期留意2路碼;近1 o期奇偶比7:3,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 17 18 21
第四位:.上期開出1路號(hào)碼31, 近10期012路比4:2:4,目前1路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì),本期看好1路碼;近1 o期奇偶比2:8,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 23 25 26
第五位:上期開出1路號(hào)碼34,近10期012路比3:3:4,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì),本期看好2路碼:近10期奇偶比5:5,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢(shì),本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 29 31 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):03 05 07 11 12 13 14 15 17 18 25 26 29 31 32 33
膽碼: 13 26 33
后區(qū)推薦
六碼:01 03 06 08 09 12
四碼:01 06 08 09
三碼: 05 08 09
單挑一注: 13 17 26 29 33+05 09